



















来源:dapp 源码静态导出(proto/extract_api.py)+ 真机首屏运行时调用。改动接口请同步 dapp 与原型。
| 方法 | 接口(含触发时机 / 参数 / 返回字段) |
|---|---|
| GET | /api/front/robot/user/get/home/dataagent.js::antGetHomeData 首屏自动(getHome) 返回取用 code data message |
| GET | /api/front/robot/user/get/trade/recordagent.js::antGetTradeRecord 首屏自动(getRecordList) 入参 { page: recentTradePage.value, limit: recentTradeLimit.value, }返回取用 code data message |
| GET | /api/front/robot/user/my/profit/dataagent.js::antMyProfitData 首屏自动(getantMyProfitData) 返回取用 data |
| GET | /api/front/robot/user/trade/listagent.js::userTradeList 首屏自动(getMyProfitData) 入参 { page: monitorPage.value, limit: monitorLimit.value }返回取用 code data message |
| GET | /api/front/ebcc/pre/list运行时实测 — |
| GET | /api/front/robot/user/my/trade/record/detail运行时实测 — |
来自 dapp 源码里的静态跳转(含 TabBar / 列表项);灰色=该目标页暂无原型或已废弃。